Professeur principal de la jeunesse et des sports
| Date d'effet | Professeurs principaux jeunesses sports | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professeurs principaux jeunesses sports (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | ||||
| 01/03/2019 | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 732 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-209 | ||
| 26/01/2016 | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 642 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2016-153 | ||
| 01/05/2010 | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4105 | ||
| 01/05/2007 | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2005-3292 | ||
| 01/04/2007 | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/05/2004 | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2827 | ||
| 01/05/2001 | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2000-2491+99-2198+2001-1002 | ||
| 22/10/1999 | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 425 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 96-1916 Décret 97-1832 | ||
(1) Grille de catégorie A1