Professeur (principal) hors classe de la jeunesse et des sports
| Date d'effet | Professeurs hors classes jeunesses sports | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professeurs hors classes jeunesses sports (1) | Professeurs principaux hors classes jeunesses sports (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | ||||
| 01/03/2019 | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 713 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 807 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-209 | ||
| 26/01/2016 | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 623 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 717 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2016-153 | ||
| 01/05/2010 | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 806 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 961 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4105 | ||
| 01/05/2007 | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 667 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 808 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2005-3292 | ||
| 01/04/2007 | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/05/2004 | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 706,5 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2827 | ||
| 01/05/2001 | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 483 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2000-2491+99-2198+2001-1002 | ||
| 10/11/2000 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 97-1832 | ||
(1) Grille de catégorie A2
(2) Grille de catégorie A1