- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Personnels enseignants jeunesses sports
Professeurs eps écoles primaires du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance
| Date d'effet | Professeurs eps écoles primaires | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 1 113 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/08/2020 | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 843 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2020-767 | ||
| 01/01/2020 | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 753 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2019-1133 | ||
| 01/11/2019 | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 663 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2019-209 Décret 2007-268 | ||
Grille de catégorie A2