- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Personnels enseignants jeunesses sports
Maitres applications eps du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance
| Date d'effet | Maitres applications eps | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 936,5 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/08/2020 | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 716,5 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2020-767 | ||
| 01/01/2020 | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 641,5 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2019-1133 | ||
| 01/11/2019 | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 551,5 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2019-209 Décret 2007-268 | ||
Grille de catégorie A3