- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Personnels de l'inspections pedagogiques
Inspecteurs généraux de l'educations du corps des l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation
| Date d'effet | Inspecteurs généraux de l'educations | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 (cran A1 +300 à terme) | ||
| 01/08/2020 | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-767 (cran A1 +90) | ||
| 01/01/2020 | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-1133 (T3, cran A1 +50) | ||
| 01/07/2019 | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-1133 (T2, cran A1 +40) | ||
| 01/03/2019 | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-209 (T1, cran A1 +90) | ||
| 10/03/2017 | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2017-347 / 2017-349 (Art.3) | ||
| 01/04/2007 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 09/10/2001 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A1