- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Médicaux hospitalo sanitaires
Médecins principaux de la santes publiques du corps des corps médical hospitalo-sanitaire
| Date d'effet | Médecins principaux de la santes publiques | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 3 096 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 (cran A1 +100x3 = +300, à terme) | ||
| 01/07/2021 | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 2 796 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-83 (colonne Total, global 2020-2021 à terme) | ||
| 01/01/2015 | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 2 246 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2014-1798 (+2014-4563, global 2014-2015 à terme) | ||
| 01/01/2011 | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 1 806 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2009-900 (augmentation exceptionnelle, supplément à terme) | ||
| 01/05/2010 | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 1 768 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4076 (global 2008-2010 à terme) | ||
| 01/05/2007 | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 1 520 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2005-3198 (global 2005-2007 à terme) | ||
| 01/04/2007 | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/05/2004 | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 1 355,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2954 (global 2002-2004 à terme) | ||
| 01/05/2001 | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 1 191 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 99-2137 (global 1999-2001 à terme) | ||
| 22/10/1999 | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 96-1923 (global 1996-1998 à terme) Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A1