Médecins hospitalo-universitaires
| Date d'effet | Médecins hospitalo universitaires | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistants hospitalo universitaires en medecines (1) | Maitres de conférences agrégés hospitalo universitaires en medecines (1) | Professeurs hospitalo universitaires en medecines (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 2 505,25 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 3 445 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 3 942 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/07/2021 | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 2 205,25 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 3 145 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 3 642 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-80 | ||
| 01/01/2013 | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 1 505,25 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 2 245 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 2 542 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2013-1403+2013-1405 | ||
| 03/04/2009 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
(1) Grille de catégorie A1