Corps des maîtres principaux de l'éducation physique et sportive
| Date d'effet | Corps des maîtres principaux de l'éducation physique et sportive | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maître principal de l'éducation physique et sportive (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base mensuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 924,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/08/2020 | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 704,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2020-767 | ||
| 01/01/2020 | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 629,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2019-1133 | ||
| 01/03/2019 | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 539,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2019-209 | ||
| 26/01/2016 | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 459,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2016-153 | ||
| 01/04/2007 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2007-268 | ||
| 05/11/1999 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 146 DT | 154,25 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | Décret 97-1832 | ||
(1) Grille de catégorie A3