- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Maitres auxiliaires educations
Maitres auxiliaires de la categories d' du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation
| Date d'effet | Maitres auxiliaires de la categories d' | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 756,125 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/08/2020 | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 561,125 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2020-767 | ||
| 01/01/2020 | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 491,125 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2019-1133 | ||
| 01/03/2019 | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 426,125 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2019-209 | ||
| 01/01/2013 | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 356,125 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | |||
| 01/05/2012 | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 321,125 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2012-2973 | ||
| 01/05/2010 | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 286,125 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2010-527 | ||
| 01/05/2009 | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 264,125 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2009-1508 | ||
| 01/05/2008 | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 242,125 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2008-4100 | ||
| 01/05/2007 | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 220,125 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2007-1034 | ||
| 01/04/2007 | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/05/2006 | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 205,625 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 2006-1794 | ||
| 01/05/2005 | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 191,125 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 2005-3214 | ||
| 01/05/2004 | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 176,625 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 2004-1349 | ||
| 01/05/2003 | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 161,625 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 2003-1235 | ||
| 01/05/2002 | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 146,625 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 2002-2851 | ||
| 01/05/2001 | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 133,125 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 2001-1159 | ||
| 01/07/2000 | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 116,125 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 2000-1070 | ||
| 06/08/1999 | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 99,125 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 99-2189 Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie C