- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Maitres auxiliaires educations
Maitres auxiliaires de la categories bs du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation
| Date d'effet | Maitres auxiliaires de la categories bs | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 995,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/08/2020 | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 775,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2020-767 | ||
| 01/01/2020 | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 700,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2019-1133 | ||
| 01/03/2019 | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 610,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2019-209 | ||
| 01/01/2013 | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 530,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | |||
| 01/05/2012 | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 495,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2012-2973 | ||
| 01/05/2010 | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 460,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2010-527 | ||
| 01/05/2009 | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 422,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2009-1508 | ||
| 01/05/2008 | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 385,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2008-4100 | ||
| 01/05/2007 | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 348,5 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2007-1034 | ||
| 01/04/2007 | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 443 DT | 451,25 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/05/2006 | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 323 DT | 146 DT | 154,25 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | Décret 2006-1794 | ||
| 01/05/2005 | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 298 DT | 146 DT | 154,25 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | Décret 2005-3214 | ||
| 01/05/2004 | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 274 DT | 146 DT | 154,25 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | Décret 2004-1349 | ||
| 01/05/2003 | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 248 DT | 146 DT | 154,25 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | Décret 2003-1235 | ||
| 01/05/2002 | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 222 DT | 146 DT | 154,25 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | Décret 2002-2851 | ||
| 01/05/2001 | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 199,5 DT | 146 DT | 154,25 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | Décret 2001-1159 | ||
| 01/07/2000 | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 173,5 DT | 146 DT | 154,25 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | Décret 2000-1070 | ||
| 06/08/1999 | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 147,5 DT | 146 DT | 154,25 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | Décret 99-2189 Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A3