- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Inspections pedagogiques jeunesses sports
Inspecteurs généraux eps sports du corps des l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées
| Date d'effet | Inspecteurs généraux eps sports | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 2 388 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 (cran A1 +300 à terme) | ||
| 01/08/2020 | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 2 088 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-767 (cran A1 +90) | ||
| 01/01/2020 | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 1 998 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-1133 (T3, cran A1 +50) | ||
| 01/07/2019 | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 1 948 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-1133 (T2, cran A1 +40) | ||
| 01/03/2019 | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 1 908 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-922 (Art.3, effet 1 mars 2019 - inclut déjà T1 2019-209) | ||
| 12/11/2010 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
Grille de catégorie A1