Corps commun des ingénieurs des administrations publiques
| Date d'effet | Ingénieurs des administrations publiques | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieurs des travaux (1) | Ingénieurs en chefs (1) | Ingénieurs généraux (1) | Ingénieurs principaux (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 1 438 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 2 043 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 2 401 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 1 786 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/07/2021 | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 1 138 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 1 743 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 2 101 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 1 486 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-73 | ||
| 01/01/2013 | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 838 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 1 193 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 1 351 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 1 036 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2012-2956 | ||
| 01/01/2010 | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 1 123 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 1 281 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 966 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4051 | ||
| 01/04/2007 | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 926 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 1 055 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 798 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2005-3127 | ||
| 01/01/2004 | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 795,5 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 686,5 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2235 | ||
| 01/01/2001 | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 755 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 575 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 99-2119 | ||
| 23/04/1999 | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 350 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 600 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 460 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 96-1990 Décret 97-1832 | ||
(1) Grille de catégorie A1