- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Greffes juridictions ordres judiciaires
Administrateurs greffes juridictions du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire
| Date d'effet | Administrateurs greffes juridictions | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 898,5 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2022-797 (cran par categorie : A1 +300, A2 +270, A3 +220, B +210, C/D +195 ; a terme 2025) | ||
| 01/01/2016 | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 628,5 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2014-1715/2597/2598 (+20 grades A / +15 greffier-adjoint-huissier ; augmentation specifique, flat) | ||
| 01/01/2010 | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 608,5 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2008-4085/4064/4062 (augmentation globale 2008-2010) | ||
| 01/04/2007 | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 484,5 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 2005-3169/3164 (global 2005-2007) + 2006-463/460/459 (+13 augmentation specifique) | ||
| 01/01/2004 | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 389 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 2002-3023/2824 (augmentation globale 2002-2004) | ||
| 01/01/2001 | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 306,5 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 2000-2452 Art.1 (institution grades general/en chef, taux absolu) + 99-2311/2356/2427 (global 1999-2001) + 2000-2452 Art.2 (+64 general/chef) | ||
| 06/08/1999 | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 221,5 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 96-1912/1908/1909 Art.2 (augmentation globale 1996-1998 ; Art.1=1re tranche, NON sommee) Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A2