- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Greffes cours des comptes
Huissiers cours comptes du corps des greffes de la cour des comptes
| Date d'effet | Huissiers cours comptes | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 516,75 DT | 270,75 DT | 273,75 DT | 276,75 DT | 279,75 DT | 282,75 DT | 285,75 DT | 288,75 DT | 291,75 DT | 294,75 DT | 297,75 DT | 300,75 DT | 303,75 DT | 306,75 DT | 309,75 DT | 312,75 DT | 315,75 DT | 318,75 DT | 321,75 DT | 324,75 DT | 327,75 DT | 330,75 DT | 333,75 DT | 336,75 DT | 339,75 DT | 342,75 DT | Décret 2022-797 (cran par categorie : A1 +300, A2 +270, A3 +220, B +210, C/D +195 ; a terme 2025) | ||
| 01/01/2016 | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 321,75 DT | 270,75 DT | 273,75 DT | 276,75 DT | 279,75 DT | 282,75 DT | 285,75 DT | 288,75 DT | 291,75 DT | 294,75 DT | 297,75 DT | 300,75 DT | 303,75 DT | 306,75 DT | 309,75 DT | 312,75 DT | 315,75 DT | 318,75 DT | 321,75 DT | 324,75 DT | 327,75 DT | 330,75 DT | 333,75 DT | 336,75 DT | 339,75 DT | 342,75 DT | Décret 2014-1715/2597/2598 (+20 grades A / +15 greffier-adjoint-huissier ; augmentation specifique, flat) | ||
| 01/01/2010 | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 306,75 DT | 270,75 DT | 273,75 DT | 276,75 DT | 279,75 DT | 282,75 DT | 285,75 DT | 288,75 DT | 291,75 DT | 294,75 DT | 297,75 DT | 300,75 DT | 303,75 DT | 306,75 DT | 309,75 DT | 312,75 DT | 315,75 DT | 318,75 DT | 321,75 DT | 324,75 DT | 327,75 DT | 330,75 DT | 333,75 DT | 336,75 DT | 339,75 DT | 342,75 DT | Décret 2008-4085/4064/4062 (augmentation globale 2008-2010) | ||
| 01/04/2007 | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 270,75 DT | 273,75 DT | 276,75 DT | 279,75 DT | 282,75 DT | 285,75 DT | 288,75 DT | 291,75 DT | 294,75 DT | 297,75 DT | 300,75 DT | 303,75 DT | 306,75 DT | 309,75 DT | 312,75 DT | 315,75 DT | 318,75 DT | 321,75 DT | 324,75 DT | 327,75 DT | 330,75 DT | 333,75 DT | 336,75 DT | 339,75 DT | 342,75 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 240,75 DT | 100,75 DT | 103,75 DT | 106,75 DT | 109,75 DT | 112,75 DT | 115,75 DT | 118,75 DT | 121,75 DT | 124,75 DT | 127,75 DT | 130,75 DT | 133,75 DT | 136,75 DT | 139,75 DT | 142,75 DT | 145,75 DT | 148,75 DT | 151,75 DT | 154,75 DT | 157,75 DT | 160,75 DT | 163,75 DT | 166,75 DT | 169,75 DT | 172,75 DT | Décret 2005-3169/3164 (global 2005-2007) + 2006-463/460/459 (+13 augmentation specifique) | ||
| 01/01/2004 | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 184,25 DT | 100,75 DT | 103,75 DT | 106,75 DT | 109,75 DT | 112,75 DT | 115,75 DT | 118,75 DT | 121,75 DT | 124,75 DT | 127,75 DT | 130,75 DT | 133,75 DT | 136,75 DT | 139,75 DT | 142,75 DT | 145,75 DT | 148,75 DT | 151,75 DT | 154,75 DT | 157,75 DT | 160,75 DT | 163,75 DT | 166,75 DT | 169,75 DT | 172,75 DT | Décret 2002-3023/2824 (augmentation globale 2002-2004) | ||
| 01/01/2001 | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 140,75 DT | 100,75 DT | 103,75 DT | 106,75 DT | 109,75 DT | 112,75 DT | 115,75 DT | 118,75 DT | 121,75 DT | 124,75 DT | 127,75 DT | 130,75 DT | 133,75 DT | 136,75 DT | 139,75 DT | 142,75 DT | 145,75 DT | 148,75 DT | 151,75 DT | 154,75 DT | 157,75 DT | 160,75 DT | 163,75 DT | 166,75 DT | 169,75 DT | 172,75 DT | Décret 2000-2452 Art.1 (institution grades general/en chef, taux absolu) + 99-2311/2356/2427 (global 1999-2001) + 2000-2452 Art.2 (+64 general/chef) | ||
| 14/03/2000 | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 95,75 DT | 100,75 DT | 103,75 DT | 106,75 DT | 109,75 DT | 112,75 DT | 115,75 DT | 118,75 DT | 121,75 DT | 124,75 DT | 127,75 DT | 130,75 DT | 133,75 DT | 136,75 DT | 139,75 DT | 142,75 DT | 145,75 DT | 148,75 DT | 151,75 DT | 154,75 DT | 157,75 DT | 160,75 DT | 163,75 DT | 166,75 DT | 169,75 DT | 172,75 DT | Décret 96-1912/1908/1909 Art.2 (augmentation globale 1996-1998 ; Art.1=1re tranche, NON sommee) Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie D