- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Greffes cours des comptes
Administrateurs conseillers greffes cours comptes du corps des greffes de la cour des comptes
| Date d'effet | Administrateurs conseillers greffes cours comptes | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 1 058,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 (cran par categorie : A1 +300, A2 +270, A3 +220, B +210, C/D +195 ; a terme 2025) | ||
| 01/01/2016 | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 758,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2014-1715/2597/2598 (+20 grades A / +15 greffier-adjoint-huissier ; augmentation specifique, flat) | ||
| 01/01/2010 | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 738,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4085/4064/4062 (augmentation globale 2008-2010) | ||
| 01/04/2007 | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 570,5 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2005-3169/3164 (global 2005-2007) + 2006-463/460/459 (+13 augmentation specifique) | ||
| 01/01/2004 | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 465,5 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-3023/2824 (augmentation globale 2002-2004) | ||
| 01/01/2001 | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 373,5 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2000-2452 Art.1 (institution grades general/en chef, taux absolu) + 99-2311/2356/2427 (global 1999-2001) + 2000-2452 Art.2 (+64 general/chef) | ||
| 14/03/2000 | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 278,5 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 96-1912/1908/1909 Art.2 (augmentation globale 1996-1998 ; Art.1=1re tranche, NON sommee) Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A1