- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Greffes tribunaux administratifs
Greffiers du corps des corps du greffe du tribunal administratif
| Date d'effet | Greffiers | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 661 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | Décret 2022-797 (cran par categorie : A1 +300, A2 +270, A3 +220, B +210, C/D +195 ; a terme 2025) | ||
| 01/01/2016 | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 451 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | Décret 2014-1715/2597/2598 (+20 grades A / +15 greffier-adjoint-huissier ; augmentation specifique, flat) | ||
| 01/01/2010 | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 436 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | Décret 2008-4085/4064/4062 (augmentation globale 2008-2010) | ||
| 01/04/2007 | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 128,25 DT | 133,75 DT | 139,25 DT | 144,75 DT | 150,25 DT | 155,75 DT | 161,25 DT | 166,75 DT | 172,25 DT | 177,75 DT | 183,25 DT | 188,75 DT | 194,25 DT | 199,75 DT | 205,25 DT | 210,75 DT | 216,25 DT | 221,75 DT | 227,25 DT | 232,75 DT | 238,25 DT | 243,75 DT | 249,25 DT | 254,75 DT | 260,25 DT | Décret 2005-3169/3164 (global 2005-2007) + 2006-463/460/459 (+13 augmentation specifique) | ||
| 22/10/2004 | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 278 DT | 128,25 DT | 133,75 DT | 139,25 DT | 144,75 DT | 150,25 DT | 155,75 DT | 161,25 DT | 166,75 DT | 172,25 DT | 177,75 DT | 183,25 DT | 188,75 DT | 194,25 DT | 199,75 DT | 205,25 DT | 210,75 DT | 216,25 DT | 221,75 DT | 227,25 DT | 232,75 DT | 238,25 DT | 243,75 DT | 249,25 DT | 254,75 DT | 260,25 DT | Décret 2002-3023/2824 (augmentation globale 2002-2004) Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie B