Géologues en chefs du corps des géologues
| Date d'effet | Géologues en chefs | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 2 022 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/07/2021 | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 1 722 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-100 | ||
| 01/01/2013 | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 1 172 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2012-2954 | ||
| 01/01/2010 | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 1 029 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4055 | ||
| 01/04/2007 | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 847 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2005-3130 | ||
| 01/01/2004 | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2232 | ||
| 01/07/2001 | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 605 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2000-2063 | ||
| 27/06/2000 | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 521 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2000-1440 | ||
| 19/11/1999 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A1