Géologues du corps des géologues
| Date d'effet | Géologues | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 1 464 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/07/2021 | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 1 194 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2020-100 | ||
| 01/01/2013 | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 894 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2012-2954 | ||
| 01/01/2010 | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 768 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2008-4055 | ||
| 01/04/2007 | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 521,25 DT | 530,25 DT | 539,25 DT | 548,25 DT | 557,25 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 629 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 2005-3130 | ||
| 01/01/2004 | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 537 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 2002-2232 | ||
| 01/07/2001 | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 445 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 2000-2063 | ||
| 27/06/2000 | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 381 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 2000-1440 | ||
| 19/11/1999 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 181,25 DT | 190,25 DT | 199,25 DT | 208,25 DT | 217,25 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A2