Enseignants technologues
| Date d'effet | Enseignants technologues | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitres technologues (1) | Professeurs technologues (1) | Technologues (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 2 097 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 2 424 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 1 864 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/07/2021 | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 1 797 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 2 124 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 1 564 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-143 | ||
| 01/01/2010 | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 1 297 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 1 164 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4093 | ||
| 01/04/2007 | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 1 131 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 1 251 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2005-3220 | ||
| 01/01/2004 | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 901 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2841 | ||
| 01/11/2001 | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 911 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 1 021 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 796 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2001-2591 | ||
| 29/02/2000 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 97-1832 | ||
(1) Grille de catégorie A1