Enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole
| Date d'effet | Enseignants chercheurs supérieurs agricoles | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistants de l'enseignements supérieurs agricoles (1) | Maitres assistants de l'enseignements supérieurs agricoles (1) | Maitres de conférences de l'enseignements sups agricoles (1) | Professeurs de l'enseignements supérieurs agricoles (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 1 903,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 2 347,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 2 801,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 3 395,5 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/07/2021 | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 1 603,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 2 047,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 2 501,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 3 095,5 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-142 | ||
| 01/05/2010 | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 1 153,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 1 397,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 1 701,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 2 095,5 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4094 | ||
| 01/05/2007 | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 971,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 1 185,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 1 453,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 1 796,5 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2005-3219 | ||
| 01/04/2007 | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/05/2004 | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 850,5 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 1 045 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 1 289 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 1 598 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2840 | ||
