Contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la présidence du gouvernement
| Date d'effet | Contrôleurs reviseurs commandes publiques | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôleurs adjoints commandes publiques (1) | Contrôleurs commandes publiques (1) | Contrôleurs en chefs commandes publiques (1) | Contrôleurs généraux commandes publiques (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 1 481 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 1 731 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 2 010 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 2 286 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/07/2021 | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 1 181 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 1 431 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 1 710 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 1 986 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-127 | ||
| 17/12/2013 | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 731 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 881 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 1 060 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 1 236 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2013-5098 Décret 2007-268 | ||
(1) Grille de catégorie A1