- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Contrôleurs règlements municipaux
Surveillants règlements municipaux du corps des contrôleurs des règlements municipaux
| Date d'effet | Surveillants règlements municipaux | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/02/2011 | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 466,75 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2011-1262 (+76 charges speciales, tous grades) | ||
| 01/01/2010 | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 390,75 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2008-4066 (global 2008-2010) | ||
| 01/04/2007 | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 317,75 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 2005-3165 (global 2005-2007) | ||
| 07/06/2004 | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 269,25 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 2002-2837 (global 2002-2004) + 2004-1327 (inspecteur 451 absolu) | ||
| 01/01/2001 | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 220,75 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 99-2186 (global 1999-2001) | ||
| 02/06/2000 | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 170,75 DT | 111,5 DT | 115,5 DT | 119,5 DT | 123,5 DT | 127,5 DT | 131,5 DT | 135,5 DT | 139,5 DT | 143,5 DT | 147,5 DT | 151,5 DT | 155,5 DT | 159,5 DT | 163,5 DT | 167,5 DT | 171,5 DT | 175,5 DT | 179,5 DT | 183,5 DT | 187,5 DT | 191,5 DT | 195,5 DT | 199,5 DT | 203,5 DT | 207,5 DT | Décret 96-1913 (global 1996-1998) Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie C