- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Controles généraux des services publics
Contrôleurs généraux des services publics du corps des corps du contrôle général des services publics
| Date d'effet | Contrôleurs généraux des services publics | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 (cran catégorie A1 = +100 oct2022 +100 jan2024 +100 jan2025 = +300, à terme) | ||
| 01/07/2021 | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-130 (cran 2020-2021 = Total 750/650/550/450, à terme 4e tranche 1/7/2021) | ||
| 01/01/2013 | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2012-2949 (+35+35=+70 tous grades, 2e tranche effet 1/1/2013) | ||
| 31/12/2010 | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret base + Σ globaux 1996-1998..2008-2010 (96-2379, 99-2014, 2002-2669, 2005-3128, 2008-4060) | ||
| 01/04/2007 | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 18/01/2000 | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 94-1103 (base = partie 1 + max partie 2 à terme 1/5/1995, table 94-542) Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A1