Corps du contrôle général des domaines de l'État et des affaires foncières
| Date d'effet | Controles généraux domaines etats | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôleurs adjoints domaines etats (1) | Contrôleurs domaines etats (1) | Contrôleurs en chefs domaines etats (1) | Contrôleurs généraux domaines etats (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 1 830 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 2 071 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 2 339 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 2 603 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 (cran catégorie A1 = +100 oct2022 +100 jan2024 +100 jan2025 = +300, à terme) | ||
| 01/07/2021 | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 1 530 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 2 039 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 2 303 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-141 (cran 2020-2021 = Total 750/650/550/450, à terme 4e tranche 1/7/2021) | ||
| 01/01/2013 | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 1 080 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2012-2981 (+35+35=+70 tous grades, 2e tranche effet 1/1/2013) | ||
| 31/12/2010 | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 1 010 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret base + Σ globaux 1996-1998..2008-2010 (96-2389, 99-2133, 2002-2857, 2005-3186, 2008-4087) | ||
| 01/04/2007 | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 14/04/2000 | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 475 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 535 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 596 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 94-1110 (base = partie 1 + max partie 2 à terme 1/5/1995, table 94-552) Décret 97-1832 | ||
(1) Grille de catégorie A1