- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Conservations de la proprietes foncieres
Preposes de la proprietes foncieres du corps des la conservation de la propriété foncière
| Date d'effet | Preposes de la proprietes foncieres | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2013 | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 428,75 DT | 270,75 DT | 273,75 DT | 276,75 DT | 279,75 DT | 282,75 DT | 285,75 DT | 288,75 DT | 291,75 DT | 294,75 DT | 297,75 DT | 300,75 DT | 303,75 DT | 306,75 DT | 309,75 DT | 312,75 DT | 315,75 DT | 318,75 DT | 321,75 DT | 324,75 DT | 327,75 DT | 330,75 DT | 333,75 DT | 336,75 DT | 339,75 DT | 342,75 DT | Décret 2012-2984 | ||
| 31/12/2010 | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 358,75 DT | 270,75 DT | 273,75 DT | 276,75 DT | 279,75 DT | 282,75 DT | 285,75 DT | 288,75 DT | 291,75 DT | 294,75 DT | 297,75 DT | 300,75 DT | 303,75 DT | 306,75 DT | 309,75 DT | 312,75 DT | 315,75 DT | 318,75 DT | 321,75 DT | 324,75 DT | 327,75 DT | 330,75 DT | 333,75 DT | 336,75 DT | 339,75 DT | 342,75 DT | Décret 2008-4090 | ||
| 01/04/2007 | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 270,75 DT | 273,75 DT | 276,75 DT | 279,75 DT | 282,75 DT | 285,75 DT | 288,75 DT | 291,75 DT | 294,75 DT | 297,75 DT | 300,75 DT | 303,75 DT | 306,75 DT | 309,75 DT | 312,75 DT | 315,75 DT | 318,75 DT | 321,75 DT | 324,75 DT | 327,75 DT | 330,75 DT | 333,75 DT | 336,75 DT | 339,75 DT | 342,75 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 292,75 DT | 100,75 DT | 103,75 DT | 106,75 DT | 109,75 DT | 112,75 DT | 115,75 DT | 118,75 DT | 121,75 DT | 124,75 DT | 127,75 DT | 130,75 DT | 133,75 DT | 136,75 DT | 139,75 DT | 142,75 DT | 145,75 DT | 148,75 DT | 151,75 DT | 154,75 DT | 157,75 DT | 160,75 DT | 163,75 DT | 166,75 DT | 169,75 DT | 172,75 DT | Décret 2005-3188 | ||
| 01/01/2004 | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 249,25 DT | 100,75 DT | 103,75 DT | 106,75 DT | 109,75 DT | 112,75 DT | 115,75 DT | 118,75 DT | 121,75 DT | 124,75 DT | 127,75 DT | 130,75 DT | 133,75 DT | 136,75 DT | 139,75 DT | 142,75 DT | 145,75 DT | 148,75 DT | 151,75 DT | 154,75 DT | 157,75 DT | 160,75 DT | 163,75 DT | 166,75 DT | 169,75 DT | 172,75 DT | Décret 2002-2952 | ||
| 01/01/2001 | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 205,75 DT | 100,75 DT | 103,75 DT | 106,75 DT | 109,75 DT | 112,75 DT | 115,75 DT | 118,75 DT | 121,75 DT | 124,75 DT | 127,75 DT | 130,75 DT | 133,75 DT | 136,75 DT | 139,75 DT | 142,75 DT | 145,75 DT | 148,75 DT | 151,75 DT | 154,75 DT | 157,75 DT | 160,75 DT | 163,75 DT | 166,75 DT | 169,75 DT | 172,75 DT | Décret 99-2193 | ||
| 19/11/1999 | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 160,75 DT | 100,75 DT | 103,75 DT | 106,75 DT | 109,75 DT | 112,75 DT | 115,75 DT | 118,75 DT | 121,75 DT | 124,75 DT | 127,75 DT | 130,75 DT | 133,75 DT | 136,75 DT | 139,75 DT | 142,75 DT | 145,75 DT | 148,75 DT | 151,75 DT | 154,75 DT | 157,75 DT | 160,75 DT | 163,75 DT | 166,75 DT | 169,75 DT | 172,75 DT | Décret 96-2410 Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie D