- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Conservations de la proprietes foncieres
Inspecteurs généraux de la proprietes foncieres du corps des la conservation de la propriété foncière
| Date d'effet | Inspecteurs généraux de la proprietes foncieres | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | ||||
| 01/01/2013 | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 941,5 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2012-2984 | ||
| 31/12/2010 | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4090 | ||
| 01/04/2007 | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 732,5 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2005-3188 | ||
| 01/01/2004 | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 640,5 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2952 | ||
| 01/01/2001 | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 548,5 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 99-2193 | ||
| 19/11/1999 | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 453,5 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 96-2410 Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A1