Conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'État
| Date d'effet | Conseillers rapporteurs contentieux etats | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseillers rapporteurs (1) | Conseillers rapporteurs adjoints (1) | Conseillers rapporteurs en chefs (1) | Conseillers rapporteurs généraux (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 1 771 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 1 626 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 1 939 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 2 103 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/07/2014 | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 1 471 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 1 326 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 1 639 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 1 803 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2014-50 | ||
| 01/01/2013 | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 1 221 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 1 076 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 1 389 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 1 553 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2012-2982 | ||
| 01/01/2010 | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 1 151 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 1 319 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 1 483 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4088 | ||
| 01/04/2007 | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 983 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 860 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 1 122 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 1 257 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2005-3185 | ||
| 01/01/2004 | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 871,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 763 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 991,5 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 1 107 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2856 | ||
| 01/01/2001 | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 760 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 666 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 861 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 957 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 99-2132 | ||
| 16/05/2000 | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 645 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 566 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 726 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 802 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 96-2388 Décret 97-1832 | ||
(1) Grille de catégorie A1