Conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du ministère de l'éducation
| Date d'effet | Conseillers en informations et en orientations scolaires et universitaires | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseillers en informations et en orientations scolaires et universitaires (1) | Conseillers généraux en informations et en orientations scolaires et universitaires (1) | Conseillers généraux experts de la vies scolaires (1) | Conseillers principaux en informations et en orientations scolaires et universitaires (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 1 559 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 1 978 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 2 228 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 1 724 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 (cran A1 +300 à terme ; total chaîne +570) | ||
| 01/08/2020 | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 1 259 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 1 678 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 1 928 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 1 424 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-767 (cran A1 +90) | ||
| 01/01/2020 | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 1 169 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 1 588 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 1 838 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 1 334 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-1133 (T3, cran A1 +50) | ||
| 01/07/2019 | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 1 119 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 1 538 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 1 788 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 1 284 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-1133 (T2, cran A1 +40) | ||
| 01/03/2019 | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 1 079 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 1 498 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 1 748 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 1 244 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-209 (T1, cran A1 +90 ; régime inspection péd. assimilé) | ||
| 25/09/2018 | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 989 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 1 408 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 1 658 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 1 154 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2018-782 (assimilation 2017-347) Décret 2007-268 | ||
(1) Grille de catégorie A1