Conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation
| Date d'effet | Conseillers educatifs | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseillers educatifs (1) | Conseillers educatifs adjoints (2) | Conseillers educatifs principaux (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 1 200 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 1 526 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/08/2020 | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 980 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 1 226 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-767 | ||
| 01/01/2020 | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 905 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 1 136 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-1133 | ||
| 01/03/2019 | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 815 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 1 046 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2019-209 | ||
| 01/01/2013 | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 735 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 956 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2012-2972 | ||
| 01/01/2010 | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 886 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4102 | ||
| 01/04/2007 | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 459,5 DT | 467,75 DT | 476 DT | 484,25 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 553 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 733 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2005-3213 | ||
| 01/01/2004 | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 478,5 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 631,5 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2852 | ||
| 01/08/2001 | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 404 DT | 162,5 DT | 170,75 DT | 179 DT | 187,25 DT | 195,5 DT | 203,75 DT | 212 DT | 220,25 DT | 228,5 DT | 236,75 DT | 245 DT | 253,25 DT | 261,5 DT | 269,75 DT | 278 DT | 286,25 DT | 294,5 DT | 302,75 DT | 311 DT | 319,25 DT | 327,5 DT | 335,75 DT | 344 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 530 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2001-1763 Décret 97-1832 | ||
(1) Grille de catégorie A2
(2) Grille de catégorie A3
(3) Grille de catégorie A1