- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Conseillers educatifs
Conseillers educatifs du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation
| Date d'effet | Conseillers educatifs | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 1 366 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/08/2020 | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 1 096 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2020-767 | ||
| 01/01/2020 | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 1 006 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2019-1133 | ||
| 01/03/2019 | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 916 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2019-209 | ||
| 01/01/2013 | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 826 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2012-2972 | ||
| 01/01/2010 | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 756 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2008-4102 | ||
| 01/04/2007 | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 566,25 DT | 575,25 DT | 584,25 DT | 593,25 DT | 602,25 DT | 611,25 DT | 620,25 DT | 629,25 DT | 638,25 DT | 647,25 DT | 656,25 DT | 665,25 DT | 674,25 DT | 683,25 DT | 692,25 DT | 701,25 DT | 710,25 DT | 719,25 DT | 728,25 DT | 737,25 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 617 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 2005-3213 | ||
| 01/01/2004 | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 525 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 2002-2852 | ||
| 01/08/2001 | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 433 DT | 226,25 DT | 235,25 DT | 244,25 DT | 253,25 DT | 262,25 DT | 271,25 DT | 280,25 DT | 289,25 DT | 298,25 DT | 307,25 DT | 316,25 DT | 325,25 DT | 334,25 DT | 343,25 DT | 352,25 DT | 361,25 DT | 370,25 DT | 379,25 DT | 388,25 DT | 397,25 DT | Décret 2001-1763 Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A2