- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Comites généraux inspections travails
Inspecteurs en chefs travails du corps des membres du comité général d'inspection du travail et d'administration des conflits du travail du ministère des affaires sociales
| Date d'effet | Inspecteurs en chefs travails | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | ||||
| 08/11/2022 | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 2 057 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 (cran A1 +300 pour les 4 grades) | ||
| 01/01/2021 | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 1 757 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-635 art.3 (total 2 tranches) | ||
| 27/08/2020 | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 1 232 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2020-635 art.2 | ||
| 08/08/2014 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
Grille de catégorie A1