- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Cadres des metiers du sports
Professeurs principaux en apsas du corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique
| Date d'effet | Professeurs principaux en apsas | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 1 040 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/05/2011 | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 470 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2011-4836 | ||
| 05/10/2009 | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 408 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2009-2972 | ||
| 13/05/2008 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
Grille de catégorie A1