- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Cadres des metiers du sports
Educateurs d'applications principaux en apsas du corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique
| Date d'effet | Educateurs d'applications principaux en apsas | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 861,5 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/05/2011 | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 396,5 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2011-4836 | ||
| 05/10/2009 | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 351,5 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2009-2972 | ||
| 13/05/2008 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 492,5 DT | 500,75 DT | 509 DT | 517,25 DT | 525,5 DT | 533,75 DT | 542 DT | 550,25 DT | 558,5 DT | 566,75 DT | 575 DT | 583,25 DT | 591,5 DT | 599,75 DT | 608 DT | 616,25 DT | 624,5 DT | 632,75 DT | 641 DT | Décret 2007-268 | ||
Grille de catégorie A3