- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Cadres communs médecins veterinaires
Médecins veterinaires principaux du corps des cadre commun des médecins vétérinaires
| Date d'effet | Médecins veterinaires principaux | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | ||||
| 01/01/2013 | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 1 515 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 93-2309 + globaux 1996-2012 (cumul à terme) | ||
| 01/04/2007 | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 19/11/1999 | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 665 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 93-2309 Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A1