- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Analystes techniciens informatiques
Techniciens laboratoires informatiques du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques
| Date d'effet | Techniciens laboratoires informatiques | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 809 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/01/2013 | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 599 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | Décret 2012-2962 | ||
| 01/07/2011 | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 529 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | Décret 2011-2286 | ||
| 01/01/2010 | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 494 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | Décret 2008-4053 | ||
| 01/04/2007 | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 360,25 DT | 365,75 DT | 371,25 DT | 376,75 DT | 382,25 DT | 387,75 DT | 393,25 DT | 398,75 DT | 404,25 DT | 409,75 DT | 415,25 DT | 420,75 DT | 426,25 DT | 431,75 DT | 437,25 DT | 442,75 DT | 448,25 DT | 453,75 DT | 459,25 DT | 464,75 DT | 470,25 DT | 475,75 DT | 481,25 DT | 486,75 DT | 492,25 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 407 DT | 128,25 DT | 133,75 DT | 139,25 DT | 144,75 DT | 150,25 DT | 155,75 DT | 161,25 DT | 166,75 DT | 172,25 DT | 177,75 DT | 183,25 DT | 188,75 DT | 194,25 DT | 199,75 DT | 205,25 DT | 210,75 DT | 216,25 DT | 221,75 DT | 227,25 DT | 232,75 DT | 238,25 DT | 243,75 DT | 249,25 DT | 254,75 DT | 260,25 DT | Décret 2005-3133 | ||
| 01/01/2004 | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 349 DT | 128,25 DT | 133,75 DT | 139,25 DT | 144,75 DT | 150,25 DT | 155,75 DT | 161,25 DT | 166,75 DT | 172,25 DT | 177,75 DT | 183,25 DT | 188,75 DT | 194,25 DT | 199,75 DT | 205,25 DT | 210,75 DT | 216,25 DT | 221,75 DT | 227,25 DT | 232,75 DT | 238,25 DT | 243,75 DT | 249,25 DT | 254,75 DT | 260,25 DT | Décret 2002-2236 | ||
| 01/01/2001 | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 291 DT | 128,25 DT | 133,75 DT | 139,25 DT | 144,75 DT | 150,25 DT | 155,75 DT | 161,25 DT | 166,75 DT | 172,25 DT | 177,75 DT | 183,25 DT | 188,75 DT | 194,25 DT | 199,75 DT | 205,25 DT | 210,75 DT | 216,25 DT | 221,75 DT | 227,25 DT | 232,75 DT | 238,25 DT | 243,75 DT | 249,25 DT | 254,75 DT | 260,25 DT | Décret 99-2016 | ||
| 23/02/1999 | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 231 DT | 128,25 DT | 133,75 DT | 139,25 DT | 144,75 DT | 150,25 DT | 155,75 DT | 161,25 DT | 166,75 DT | 172,25 DT | 177,75 DT | 183,25 DT | 188,75 DT | 194,25 DT | 199,75 DT | 205,25 DT | 210,75 DT | 216,25 DT | 221,75 DT | 227,25 DT | 232,75 DT | 238,25 DT | 243,75 DT | 249,25 DT | 254,75 DT | 260,25 DT | Décret 99-366 Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie B