- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Analystes techniciens informatiques
Analystes généraux du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques
| Date d'effet | Analystes généraux | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 1 607 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2022-797 | ||
| 01/01/2013 | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 1 307 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2012-2962 | ||
| 01/07/2011 | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 1 237 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2011-2286 | ||
| 01/01/2010 | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 1 155 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2008-4053 | ||
| 01/04/2007 | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/01/2007 | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 951 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2005-3133 | ||
| 01/01/2004 | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 815,5 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 2002-2236 | ||
| 01/01/2001 | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 680 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 99-2016 | ||
| 23/02/1999 | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 540 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret 99-366 Décret 97-1832 | ||
Grille de catégorie A1