Agents de conciliation du ministère des affaires sociales
| Date d'effet | Agents de conciliations | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conciliateurs (1) | Conciliateurs en chefs (1) | Conciliateurs généraux (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | ||||
| 01/07/2010 | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 683 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 693 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret décret 2008-4069 (global période 2008-2010 = +139, JORT 2009 n°3 p.102 ; tranche 2009-2377) | ||
| 01/07/2007 | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 544 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 554 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret décret 2005-3210 (global période 2005-2007 = +92 ; tranches 2006-2136, 2007-1509) | ||
| 01/04/2007 | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 611 DT | 622,5 DT | 634 DT | 645,5 DT | 657 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 668,5 DT | 680 DT | 691,5 DT | 703 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 714,5 DT | 726 DT | 737,5 DT | 749 DT | 760,5 DT | 772 DT | 783,5 DT | 795 DT | 806,5 DT | 818 DT | 829,5 DT | 841 DT | 852,5 DT | 864 DT | 875,5 DT | 887 DT | Décret 2007-268 | ||
| 01/07/2004 | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 452 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 462 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret décret 2002-2941 (global période 2002-2004 = +92 ; tranches 2003-1214, 2005-126) | ||
| 01/07/2001 | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 360 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 370 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret décret 99-2432 (global période 1999-2001 = +95 ; tranches 2000-1040, 2001-878) | ||
| 08/10/1999 | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 203 DT | 214,5 DT | 226 DT | 237,5 DT | 249 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 265 DT | 260,5 DT | 272 DT | 283,5 DT | 295 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 275 DT | 306,5 DT | 318 DT | 329,5 DT | 341 DT | 352,5 DT | 364 DT | 375,5 DT | 387 DT | 398,5 DT | 410 DT | 421,5 DT | 433 DT | 444,5 DT | 456 DT | 467,5 DT | 479 DT | Décret décret 96-2000 (global période 1996-1998 = +90 ; tranches 97-910, 98-1534) Décret 97-1832 | ||
(1) Grille de catégorie A1