- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Agents affaires culturelles
Commis administrations services culturels du corps des agents du ministère des affaires culturelles
| Date d'effet | Commis administrations services culturels | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 1 052 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2019-433+2019-209+2019-1133+2020-767+2022-797 | ||
| 01/01/2022 | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 652 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2019-433 | ||
| 21/05/2019 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 300,75 DT | 304,75 DT | 308,75 DT | 312,75 DT | 316,75 DT | 320,75 DT | 324,75 DT | 328,75 DT | 332,75 DT | 336,75 DT | 340,75 DT | 344,75 DT | 348,75 DT | 352,75 DT | 356,75 DT | 360,75 DT | 364,75 DT | 368,75 DT | 372,75 DT | 376,75 DT | 380,75 DT | 384,75 DT | 388,75 DT | 392,75 DT | 396,75 DT | Décret 2007-268 | ||
Grille de catégorie C