- Paramètres
Fonction publique tunisienne — salaire de base par corps/grade/échelon Agents affaires culturelles
Agents accueils services culturels du corps des agents du ministère des affaires culturelles
| Date d'effet | Agents accueils services culturels | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnité spécifique mensuelle | Traitement de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | Échelon 1 Edit | Échelon 2 Edit | Échelon 3 Edit | Échelon 4 Edit | Échelon 5 Edit | Échelon 6 Edit | Échelon 7 Edit | Échelon 8 Edit | Échelon 9 Edit | Échelon 10 Edit | Échelon 11 Edit | Échelon 12 Edit | Échelon 13 Edit | Échelon 14 Edit | Échelon 15 Edit | Échelon 16 Edit | Échelon 17 Edit | Échelon 18 Edit | Échelon 19 Edit | Échelon 20 Edit | Échelon 21 Edit | Échelon 22 Edit | Échelon 23 Edit | Échelon 24 Edit | Échelon 25 Edit | ||||
| 01/01/2025 | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 1 031,25 DT | 270,75 DT | 273,75 DT | 276,75 DT | 279,75 DT | 282,75 DT | 285,75 DT | 288,75 DT | 291,75 DT | 294,75 DT | 297,75 DT | 300,75 DT | 303,75 DT | 306,75 DT | 309,75 DT | 312,75 DT | 315,75 DT | 318,75 DT | 321,75 DT | 324,75 DT | 327,75 DT | 330,75 DT | 333,75 DT | 336,75 DT | 339,75 DT | 342,75 DT | Décret 2019-433+2019-209+2019-1133+2020-767+2022-797 | ||
| 01/01/2022 | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 631,25 DT | 270,75 DT | 273,75 DT | 276,75 DT | 279,75 DT | 282,75 DT | 285,75 DT | 288,75 DT | 291,75 DT | 294,75 DT | 297,75 DT | 300,75 DT | 303,75 DT | 306,75 DT | 309,75 DT | 312,75 DT | 315,75 DT | 318,75 DT | 321,75 DT | 324,75 DT | 327,75 DT | 330,75 DT | 333,75 DT | 336,75 DT | 339,75 DT | 342,75 DT | Décret 2019-433 | ||
| 21/05/2019 | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 0 DT | 270,75 DT | 273,75 DT | 276,75 DT | 279,75 DT | 282,75 DT | 285,75 DT | 288,75 DT | 291,75 DT | 294,75 DT | 297,75 DT | 300,75 DT | 303,75 DT | 306,75 DT | 309,75 DT | 312,75 DT | 315,75 DT | 318,75 DT | 321,75 DT | 324,75 DT | 327,75 DT | 330,75 DT | 333,75 DT | 336,75 DT | 339,75 DT | 342,75 DT | Décret 2007-268 | ||
Grille de catégorie D